欢迎访问唐山有顺包装机械制造有限公司官网!
设备生产、销售厂家,持续推出行业设备新知识、行业发展新要求,以便新老用户全方位了解并紧跟时代步伐。
性能特点 / Features
技术参数 / Technical Parameters| 型号 | YS-AB2400B |
| 最大进纸 | 1200×1300mm |
| 最小进纸 | 430×220mm |
| 总功率 | 11KW |
| 机械速度 | 0-3600片/小时 |
| 适用纸张范围 | A-F瓦楞 五层纸 |
| 外输送带压台式尺寸 | 4.5×8×1.5米 |
| 外输送带压台式重量 | ≈2.8T |
| 内压合式外形尺寸 | 3.3×3.6×1.5米 |
| 内压合式重量 | ≈2.5T |
设计需要,规格型号如有改动,恕不另行通知,最终以技术文件为准。
| 型号 | YS-AB2900B |
| 最大进纸 | 1450×1300mm |
| 最小进纸 | 430×220mm |
| 总功率 | 11KW |
| 机械速度 | 0-3600片/小时 |
| 适用纸张范围 | A-F瓦楞 五层纸 |
| 外输送带压台式尺寸 | 5×8×1.5米 |
| 外输送带压台式重量 | ≈3.1T |
| 内压合式外形尺寸 | - |
| 内压合式重量 | - |
设计需要,规格型号如有改动,恕不另行通知,最终以技术文件为准。
| 型号 | YS-AB3300B |
| 最大进纸 | 1650×1300mm |
| 最小进纸 | 430×220mm |
| 总功率 | 11KW |
| 机械速度 | 0-3600片/小时 |
| 适用纸张范围 | A-F瓦楞 五层纸 |
| 外输送带压台式尺寸 | 5.4×8×1.5米 |
| 外输送带压台式重量 | ≈3.5T |
| 内压合式外形尺寸 | - |
| 内压合式重量 | - |
设计需要,规格型号如有改动,恕不另行通知,最终以技术文件为准。